| Pakistan in India ODI Series [India won by 5 wickets] | |
| India Vs Pakistan,Nehru Stadium, Guwahati,05 NOV 2007 | |
| Pakistan won the toss and elected to bat | |
| Innings 1: [Pakistan] [India] | [Summary] | Sms CRI to 54545 |
| Pakistan Batting (50 overs max) |
| SN | Name | Status | R | B | M | 4s | 6s |
| 1 | Salman Butt | (runout).Yuvraj Singh,Dhoni | 50 | 57 | 8 | 0 | |
| 2 | Kamran Akmal | lbw.Pathan | 12 | 30 | 2 | 0 | |
| 3 | Younis Khan | c.Pathan b.Harbhajan Singh | 25 | 58 | 0 | 0 | |
| 4 | Mohammad Yousuf | notout | 83 | 88 | 7 | 0 | |
| 5 | Shahid Afridi | st.Dhoni b.Tendulkar | 31 | 32 | 1 | 1 | |
| 6 | Shoaib Malik | c.Gambhir b.Tendulkar | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | Misbah-ul-Haq | c.Harbhajan Singh b.Khan | 27 | 26 | 2 | 0 | |
| 8 | Abdur Rehman | (runout).Dhoni | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Iftikhar Anjum | dnb | |||||
| 10 | Shoaib Akhtar | dnb | |||||
| 11 | Umar Gul | dnb | |||||
| Extras | (lb 4, b 0, nb 0, w 5 ) | 9 | |||||
| Total | ( 7 wicket(s), 50.0 overs, mins) | 239 (R.R 4.78) | |||||
| FoW | 1-44(Kamran Akmal, 10.1 ov), 2-69(Salman Butt, 17.5 ov), 3-104(Younis Khan, 29.5 ov), 4-163(Shahid Afridi, 38.5 ov), 5-165(Shoaib Malik, 40.2 ov), 6-233(Misbah-ul-Haq, 49.2 ov), 7-239(Abdur Rehman, 49.6 ov) | ||||||
| India Bowling |
| SN | Name | O | M | R | W | Wb | Nb |
| 1 | Z Khan | 9.0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | RP Singh | 8.0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | IK Pathan | 8.0 | 2 | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Harbhajan Singh | 10.0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | M Kartik | 10.0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SR Tendulkar | 5.0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 |